Hallo! Schön, dass Sie da sind. Fragen? Ich freue mich auf Sie!
E-Mail schreiben Jetzt anrufenDrucktank 2.160 Liter aus V2A, kühlbar, isoliert
Art.Nr. M-3162Kopiert!
Technische Details
| Volumen ca. | 2160 l |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform | stehend |
| Zustand | gebraucht |
| Baujahr | 2014 |
| Durchmesser innen | 1100 mm |
| Durchmesser außen | 1250 mm |
| Zyl. Höhe | 2000 mm |
| Gesamthöhe | 3138 mm |
| Auslaufhöhe | 244 mm |
| Fußhöhe | 674 mm |
| Wandstärke Boden Produktraum | 3 mm |
| Wandstärke Mantel Produktraum | 3 mm |
| Isolierung | ja |
| Oberfläche innen | geschliffen |
| Oberfläche außen | geschliffen |
| Bodenform | Klöpperboden |
| Ausführung Oberboden | Klöpperboden |
| Isolierbereich | Mantel und Boden |
| Isolierverkleidung | Edelstahl voll verschweißt |
| Druckfest | ja |
| Gewicht ca. | 500 kg |
| Spezifisches Gewicht | 1000 kg/m³ |
| Betr.-Druck Produktraum | 3 bar |
| Betr.-Temp. Produktraum | 0/+20 °C |
| Temperierbar | ja |
| Temperierbereich | Mantelbereich |
| Temperiersystem | Halbrohrschlangen |
| Betr.-Temperatur | 0/+20 °C |
| Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum | 3 bar |
| Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum | 0/+20 °C |
| Aufstellung | Edelstahlfüße |
| Anzahl Füße | 4 Stck. |
| Reinigungs-/CIP-Stutzen | im Oberboden |
| Mannloch Position | im Oberboden |
| Kranösen | ja |
| Stutzen / Anschlüsse im Oberboden | siehe Zeichnung |
| Mannloch Größe 1 | 400 mm |
| Auslaufstutzen | 40 DN |
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
| Bemerkung | Die Volumenangabe entspricht dem Totalvolumen. |
Downloads
Noch Fragen zum Produkt?
Kontakt aufnehmen