Hallo! Schön, dass Sie da sind. Fragen? Ich freue mich auf Sie!
E-Mail schreiben Jetzt anrufenBehälter 20.000 Liter aus V2A, isoliert, temperierbar
Art.Nr. M-3089Kopiert!
Technische Details
| Volumen ca. | 20000 l |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform | stehend |
| Zustand | gebraucht |
| Baujahr | 1992 |
| Durchmesser innen | 2392 mm |
| Durchmesser außen | 2530 mm |
| Gesamthöhe | 6235 mm |
| Auslaufhöhe | 680 mm |
| Wandstärke Boden Produktraum | 4 mm |
| Wandstärke Oberboden Produktraum | 3 mm |
| Wandstärke Mantel Produktraum | 3 mm |
| Isolierung | ja |
| Oberfläche innen | geschliffen |
| Oberfläche außen | geschliffen |
| Bodenform | Kegelboden |
| Ausführung Oberboden | Kegelboden |
| Isolierbereich | Mantel und Boden |
| Isolierverkleidung | Edelstahl voll verschweißt |
| Betr.-Temperatur | 80 °C |
| Gewicht ca. | 3000 kg |
| Temperierbar | ja |
| Temperierbereich | Mantel- und Bodenbereich |
| Temperiersystem | Halbrohrschlangen |
| Betr.-Temperatur | 80 °C |
| Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum | 3 bar |
| Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum | 95 °C |
| Aufstellung | Edelstahlfüße |
| Anzahl Füße | 4 Stck. |
| Bemerkung Aufstellung | höhenverstellbar |
| Reinigungs-/CIP-Stutzen | im Mantel und Oberboden |
| Weitere Ein-/Anbauten | Entlüftungshaube Typenschild |
| Mannloch Position | im Mantel |
| Kranösen | ja |
| Auslaufstutzen | 65 DN |
| Techn. Dokumentation | Zeichnung |
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
| Rührwerk- Art | Propeller |
| Rührwerksposition | unten seitlich im Mantel |
| Rührwerk / Rührwerksanschluss | ja |
| Rührwerk Anzahl | 1 |
Downloads
Noch Fragen zum Produkt?
Kontakt aufnehmen