Hallo! Schön, dass Sie da sind. Fragen? Ich freue mich auf Sie!
E-Mail schreiben Jetzt anrufenBehälter 1.500 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert
Art.Nr. M-1899Kopiert!
Behälter 1.500 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert
1500 l
Technische Details
| Volumen ca. | 1500 l |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform | stehend |
| Zustand | gebraucht |
| Baujahr | 1988 |
| Durchmesser innen | 1200 mm |
| Durchmesser außen | 1354 mm |
| Gesamthöhe | 2670 mm |
| Auslaufhöhe | 700 mm |
| Fußhöhe | 700 mm |
| Wandstärke Boden Produktraum | 3 mm |
| Wandstärke Oberboden Produktraum | 3 mm |
| Wandstärke Mantel Produktraum | 3 mm |
| Isolierung | ja |
| Oberfläche innen | geschliffen |
| Oberfläche außen | geschliffen |
| Bodenform | Kegelboden |
| Ausführung Oberboden | Kegelboden |
| Isolierbereich | Mantel und Boden |
| Isolierverkleidung | Edelstahl voll verschweißt |
| Betr.-Temperatur Produktraum | 100,00 |
| Betr.-Temperatur | 100 °C |
| Gewicht ca. | 750 kg |
| Temperierbar | ja |
| Temperierbereich | Mantel- und Bodenbereich |
| Temperiersystem | Doppelmantel |
| Betr.-Temperatur | 100 °C |
| Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum | 100 °C |
| Aufstellung | Edelstahlfüße |
| Anzahl Füße | 4 Stck. |
| Reinigungs-/CIP-Stutzen | im Oberboden |
| Weitere Ein-/Anbauten | Entlüftungshaube Typenschild |
| Mannloch Position | im Oberboden |
| Auslaufstutzen | 50 DN |
| Techn. Dokumentation | Zeichnung |
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
| Rührwerk- Art | Zetarührwerk |
| Rührwerksposition | Oberboden exzentrisch |
| Rührwerk / Rührwerksanschluss | ja |
| Rührwerk Anzahl | 1 |
Noch Fragen zum Produkt?
Kontakt aufnehmen