Hallo! Schön, dass Sie da sind. Fragen? Ich freue mich auf Sie!
E-Mail schreiben Jetzt anrufenBehälter 4.600 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht
Art.Nr. M-2803Kopiert!
Behälter 4.600 Liter aus V2A isoliert, temperierbar, gebraucht
4600 l
Technische Details
| Volumen ca. | 4600 l |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform | stehend |
| Baujahr | 1994 |
| Zustand | gebraucht |
| Durchmesser innen | 1830 mm |
| Durchmesser außen | 2000 mm |
| zyl. Höhe | 2000 mm |
| Gesamthöhe | 3200 mm |
| Fußhöhe | 200 mm |
| Gewicht ca. | 1500 kg |
| Spezifisches Gewicht ca. | 1000 kg/m³ |
| Isolierung | ja |
| Oberfläche innen | geschliffen |
| Oberfläche außen | geschliffen |
| Bodenform | Kegelboden |
| Ausführung Oberboden | Kegelboden |
| Isolierbereich | Mantel und Boden |
| Isolierverkleidung | Edelstahl voll verschweißt |
| Betr.-Überdruck Produktraum | 0,90 bar |
| Betr.-Temperatur | 100 °C |
| Temperierbar | ja |
| Temperierbereich | Mantel- und Bodenbereich |
| Temperiersystem | Halbrohrschlangen |
| Betr.-Temperatur | 100 °C |
| Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum | 2,5 bar |
| Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum | 100 °C |
| Aufstellung | Edelstahlfüße |
| Anzahl Füße | 3 Stck. |
| Reinigungs-/CIP-Stutzen | im Oberboden |
| Weitere Ein-/Anbauten | Entlüftungshaube Typenschild |
| Mannloch Größe 1 | 400 |
| Mannloch Position | im Oberboden |
| Auslaufstutzen | 65 DN |
| Techn. Dokumentation | keine |
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
| Rührwerk Anzahl | 1 |
| Rührwerk- Art | Balkenrührwerk |
| Rührwerksposition | Oberboden exzentrisch |
Noch Fragen zum Produkt?
Kontakt aufnehmen